Leírás
Tápérték adatok | 100 g termékben |
Energiatartalom | 1912 kJ / 495 kcal |
Zsír | 40 g |
- amelyből telített zsírsavak | 14 g |
Szénhidrát | 48 g |
- amelyből cukrok | 0,75 g |
Fehérje | 4,75 g |
Só | 0,56 g |
Allergének: szójaleticin, pisztácia, tej
Összetevők: tejcsokoládé, pisztáciás töltelék, gluténmentes tészta, pisztácia paszta 100%, fehér csokoládé, só, színezék
Vélemények
Írja meg véleményét!